By the MassBid Estimation team · Reviewed by a senior estimator with 10+ years of experience · Published · Updated
In short
A steel beam size such as W12x26 gives the shape (W = wide flange), the nominal depth in inches (12) and the weight in pounds per foot (26). The actual depth differs from the nominal: a W12x26 is 12.2 in. deep with a 6.49 in. flange, and a W8x10 is 7.89 in. deep with a 3.94 in. flange. Weight per foot times length gives the weight of a piece: a 20 ft W12x26 weighs 520 lb. Hollow sections are named by outside size and wall (HSS6x6x1/4), angles by legs and thickness (L4x4x1/4), and channels by depth and weight (C8x11.5). The tables below list every AISC shape with its dimensions.
- Read W12x26 as
- Wide flange, 12 in. nominal depth, 26 lb/ft
- W8x10
- 7.89 in. deep, 3.94 in. flange, 0.17 in. web, 10 lb/ft
- W12x26
- 12.2 in. deep, 6.49 in. flange, 0.23 in. web, 26 lb/ft
- Weight of a piece
- lb/ft × length; a 20 ft W12x26 = 520 lb
- Rolled shapes
- lb/ft ≈ 3.40 × area in sq in (steel at 490 lb/cu ft)
- Common grades
- W: A992 · HSS: A500 Gr. C · Pipe: A53 Gr. B · Angles, channels: A36
- In this chart
- 1,329 shapes from the AISC Shapes Database
How to read a steel shape size
| Shape | Example | Reads as | Usual grade |
|---|---|---|---|
| W (wide flange) | W12x26 | 12 in. nominal depth, 26 lb/ft | ASTM A992, 50 ksi |
| S (American Standard beam) | S8x18.4 | 8 in. deep, 18.4 lb/ft; tapered flanges | ASTM A36 |
| HP (bearing pile) | HP12x53 | 12 in. nominal, 53 lb/ft; web and flange equal | ASTM A572 Gr. 50 |
| M (light beam) | M8x6.5 | 8 in. nominal, 6.5 lb/ft | ASTM A36 |
| C (channel) | C8x11.5 | 8 in. deep, 11.5 lb/ft | ASTM A36 |
| MC (miscellaneous channel) | MC12x10.6 | 12 in. deep, 10.6 lb/ft | ASTM A36 |
| L (angle) | L6x4x3/8 | 6 in. and 4 in. legs, 3/8 in. thick | ASTM A36 |
| HSS (rectangular or square tube) | HSS6x6x1/4 | 6 × 6 in. outside, 1/4 in. nominal wall | ASTM A500 Gr. C |
| HSS (round tube) | HSS6.625x0.280 | 6.625 in. outside diameter, 0.280 in. wall | ASTM A500 Gr. C |
| Pipe | Pipe 4 STD | 4 in. nominal, standard weight (Schedule 40) | ASTM A53 Gr. B |
| WT (tee cut from a W) | WT6x13 | Half of a W12x26 | ASTM A992 |
Nominal is not actual. Within one nominal depth, heavier W shapes are rolled with thicker webs and flanges, so they get deeper: a W14x22 is 13.7 in. deep and a W14x730 is 22.4 in. Always take the actual depth, flange width and thickness from the table when detailing, coordinating ceiling space or checking an embed, never the nominal.
HSS walls are thinner than their name. Under AISC 360, the design wall of an ASTM A500 tube is 0.93 times the nominal wall, so an HSS6x6x1/4 has a 0.233 in. design wall. The weight per foot in the table is still based on the nominal wall.
Steel shapes chart: dimensions and weight per foot
Type a size to jump to it, or scroll each family. Dimensions are in inches, area in square inches, weight in pounds per foot, moment of inertia (I) in in⁴ and section modulus (S) in in³.
Find a size
1329 shapes in the tables below
W shapes (wide flange beams) · 289 sizes
Usually ASTM A992, 50 ksi. W12x26 = 12 in. nominal depth, 26 lb per foot.
| Shape | lb/ft | Area in² | Depth d | Flange bf | Web tw | Flange tf | Ix in⁴ | Sx in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44x408 | 408 | 120 | 44.8 | 16.1 | 1.22 | 2.17 | 38700 | 1730 |
| W44x368 | 368 | 108 | 44.4 | 16 | 1.1 | 1.97 | 34700 | 1560 |
| W44x335 | 335 | 98.5 | 44 | 15.9 | 1.03 | 1.77 | 31100 | 1410 |
| W44x290 | 290 | 85.4 | 43.6 | 15.8 | 0.865 | 1.58 | 27000 | 1240 |
| W44x262 | 262 | 77.2 | 43.3 | 15.8 | 0.785 | 1.42 | 24100 | 1110 |
| W44x230 | 230 | 67.8 | 42.9 | 15.8 | 0.71 | 1.22 | 20800 | 971 |
| W40x655 | 655 | 193 | 43.6 | 16.9 | 1.97 | 3.54 | 56500 | 2590 |
| W40x593 | 593 | 174 | 43 | 16.7 | 1.79 | 3.23 | 50400 | 2340 |
| W40x503 | 503 | 148 | 42.1 | 16.4 | 1.54 | 2.76 | 41600 | 1980 |
| W40x431 | 431 | 127 | 41.3 | 16.2 | 1.34 | 2.36 | 34800 | 1690 |
| W40x397 | 397 | 117 | 41 | 16.1 | 1.22 | 2.2 | 32000 | 1560 |
| W40x372 | 372 | 110 | 40.6 | 16.1 | 1.16 | 2.05 | 29600 | 1460 |
| W40x362 | 362 | 106 | 40.6 | 16 | 1.12 | 2.01 | 28900 | 1420 |
| W40x324 | 324 | 95.3 | 40.2 | 15.9 | 1 | 1.81 | 25600 | 1280 |
| W40x297 | 297 | 87.3 | 39.8 | 15.8 | 0.93 | 1.65 | 23200 | 1170 |
| W40x277 | 277 | 81.5 | 39.7 | 15.8 | 0.83 | 1.58 | 21900 | 1100 |
| W40x249 | 249 | 73.5 | 39.4 | 15.8 | 0.75 | 1.42 | 19600 | 993 |
| W40x215 | 215 | 63.5 | 39 | 15.8 | 0.65 | 1.22 | 16700 | 859 |
| W40x199 | 199 | 58.8 | 38.7 | 15.8 | 0.65 | 1.07 | 14900 | 770 |
| W40x392 | 392 | 116 | 41.6 | 12.4 | 1.42 | 2.52 | 29900 | 1440 |
| W40x331 | 331 | 97.7 | 40.8 | 12.2 | 1.22 | 2.13 | 24700 | 1210 |
| W40x327 | 327 | 95.9 | 40.8 | 12.1 | 1.18 | 2.13 | 24500 | 1200 |
| W40x294 | 294 | 86.2 | 40.4 | 12 | 1.06 | 1.93 | 21900 | 1080 |
| W40x278 | 278 | 82.3 | 40.2 | 12 | 1.03 | 1.81 | 20500 | 1020 |
| W40x264 | 264 | 77.4 | 40 | 11.9 | 0.96 | 1.73 | 19400 | 971 |
| W40x235 | 235 | 69.1 | 39.7 | 11.9 | 0.83 | 1.58 | 17400 | 875 |
| W40x211 | 211 | 62.1 | 39.4 | 11.8 | 0.75 | 1.42 | 15500 | 786 |
| W40x183 | 183 | 53.3 | 39 | 11.8 | 0.65 | 1.2 | 13200 | 675 |
| W40x167 | 167 | 49.3 | 38.6 | 11.8 | 0.65 | 1.03 | 11600 | 600 |
| W40x149 | 149 | 43.8 | 38.2 | 11.8 | 0.63 | 0.83 | 9800 | 513 |
| W36x925 | 925 | 272 | 43.1 | 18.6 | 3.02 | 4.53 | 73000 | 3390 |
| W36x853 | 853 | 251 | 43.1 | 18.2 | 2.52 | 4.53 | 70000 | 3250 |
| W36x802 | 802 | 236 | 42.6 | 18 | 2.38 | 4.29 | 64800 | 3040 |
| W36x723 | 723 | 213 | 41.8 | 17.8 | 2.17 | 3.9 | 57300 | 2740 |
| W36x652 | 652 | 192 | 41.1 | 17.6 | 1.97 | 3.54 | 50600 | 2460 |
| W36x529 | 529 | 156 | 39.8 | 17.2 | 1.61 | 2.91 | 39600 | 1990 |
| W36x487 | 487 | 143 | 39.3 | 17.1 | 1.5 | 2.68 | 36000 | 1830 |
| W36x441 | 441 | 130 | 38.9 | 17 | 1.36 | 2.44 | 32100 | 1650 |
| W36x395 | 395 | 116 | 38.4 | 16.8 | 1.22 | 2.2 | 28500 | 1490 |
| W36x361 | 361 | 106 | 38 | 16.7 | 1.12 | 2.01 | 25700 | 1350 |
| W36x330 | 330 | 96.9 | 37.7 | 16.6 | 1.02 | 1.85 | 23300 | 1240 |
| W36x302 | 302 | 89 | 37.3 | 16.7 | 0.945 | 1.68 | 21100 | 1130 |
| W36x282 | 282 | 82.9 | 37.1 | 16.6 | 0.885 | 1.57 | 19600 | 1050 |
| W36x262 | 262 | 77.2 | 36.9 | 16.6 | 0.84 | 1.44 | 17900 | 972 |
| W36x247 | 247 | 72.5 | 36.7 | 16.5 | 0.8 | 1.35 | 16700 | 913 |
| W36x231 | 231 | 68.2 | 36.5 | 16.5 | 0.76 | 1.26 | 15600 | 854 |
| W36x387 | 387 | 114 | 39.1 | 12.7 | 1.42 | 2.56 | 26500 | 1360 |
| W36x350 | 350 | 103 | 38.6 | 12.6 | 1.3 | 2.32 | 23600 | 1220 |
| W36x318 | 318 | 93.4 | 38.2 | 12.4 | 1.18 | 2.13 | 21200 | 1110 |
| W36x286 | 286 | 83.9 | 37.8 | 12.3 | 1.06 | 1.93 | 18900 | 1000 |
| W36x256 | 256 | 75.3 | 37.4 | 12.2 | 0.96 | 1.73 | 16800 | 895 |
| W36x232 | 232 | 68 | 37.1 | 12.1 | 0.87 | 1.57 | 15000 | 809 |
| W36x210 | 210 | 61.9 | 36.7 | 12.2 | 0.83 | 1.36 | 13200 | 719 |
| W36x194 | 194 | 57 | 36.5 | 12.1 | 0.765 | 1.26 | 12100 | 664 |
| W36x182 | 182 | 53.6 | 36.3 | 12.1 | 0.725 | 1.18 | 11300 | 623 |
| W36x170 | 170 | 50 | 36.2 | 12 | 0.68 | 1.1 | 10500 | 581 |
| W36x160 | 160 | 47 | 36 | 12 | 0.65 | 1.02 | 9760 | 542 |
| W36x150 | 150 | 44.3 | 35.9 | 12 | 0.625 | 0.94 | 9040 | 504 |
| W36x135 | 135 | 39.9 | 35.6 | 12 | 0.6 | 0.79 | 7800 | 439 |
| W33x387 | 387 | 114 | 36 | 16.2 | 1.26 | 2.28 | 24300 | 1350 |
| W33x354 | 354 | 104 | 35.6 | 16.1 | 1.16 | 2.09 | 22000 | 1240 |
| W33x318 | 318 | 93.7 | 35.2 | 16 | 1.04 | 1.89 | 19500 | 1110 |
| W33x291 | 291 | 85.6 | 34.8 | 15.9 | 0.96 | 1.73 | 17700 | 1020 |
| W33x263 | 263 | 77.4 | 34.5 | 15.8 | 0.87 | 1.57 | 15900 | 919 |
| W33x241 | 241 | 71.1 | 34.2 | 15.9 | 0.83 | 1.4 | 14200 | 831 |
| W33x221 | 221 | 65.3 | 33.9 | 15.8 | 0.775 | 1.28 | 12900 | 759 |
| W33x201 | 201 | 59.1 | 33.7 | 15.7 | 0.715 | 1.15 | 11600 | 686 |
| W33x169 | 169 | 49.5 | 33.8 | 11.5 | 0.67 | 1.22 | 9290 | 549 |
| W33x152 | 152 | 44.9 | 33.5 | 11.6 | 0.635 | 1.06 | 8160 | 487 |
| W33x141 | 141 | 41.5 | 33.3 | 11.5 | 0.605 | 0.96 | 7450 | 448 |
| W33x130 | 130 | 38.3 | 33.1 | 11.5 | 0.58 | 0.855 | 6710 | 406 |
| W33x118 | 118 | 34.7 | 32.9 | 11.5 | 0.55 | 0.74 | 5900 | 359 |
| W30x391 | 391 | 115 | 33.2 | 15.6 | 1.36 | 2.44 | 20700 | 1250 |
| W30x357 | 357 | 105 | 32.8 | 15.5 | 1.24 | 2.24 | 18700 | 1140 |
| W30x326 | 326 | 95.9 | 32.4 | 15.4 | 1.14 | 2.05 | 16800 | 1040 |
| W30x292 | 292 | 86 | 32 | 15.3 | 1.02 | 1.85 | 14900 | 930 |
| W30x261 | 261 | 77 | 31.6 | 15.2 | 0.93 | 1.65 | 13100 | 829 |
| W30x235 | 235 | 69.3 | 31.3 | 15.1 | 0.83 | 1.5 | 11700 | 748 |
| W30x211 | 211 | 62.3 | 30.9 | 15.1 | 0.775 | 1.32 | 10300 | 665 |
| W30x191 | 191 | 56.1 | 30.7 | 15 | 0.71 | 1.19 | 9200 | 600 |
| W30x173 | 173 | 50.9 | 30.4 | 15 | 0.655 | 1.07 | 8230 | 541 |
| W30x148 | 148 | 43.6 | 30.7 | 10.5 | 0.65 | 1.18 | 6680 | 436 |
| W30x132 | 132 | 38.8 | 30.3 | 10.5 | 0.615 | 1 | 5770 | 380 |
| W30x124 | 124 | 36.5 | 30.2 | 10.5 | 0.585 | 0.93 | 5360 | 355 |
| W30x116 | 116 | 34.2 | 30 | 10.5 | 0.565 | 0.85 | 4930 | 329 |
| W30x108 | 108 | 31.7 | 29.8 | 10.5 | 0.545 | 0.76 | 4470 | 299 |
| W30x99 | 99 | 29 | 29.7 | 10.5 | 0.52 | 0.67 | 3990 | 269 |
| W30x90 | 90 | 26.3 | 29.5 | 10.4 | 0.47 | 0.61 | 3610 | 245 |
| W27x539 | 539 | 159 | 32.5 | 15.3 | 1.97 | 3.54 | 25600 | 1570 |
| W27x368 | 368 | 109 | 30.4 | 14.7 | 1.38 | 2.48 | 16200 | 1060 |
| W27x336 | 336 | 99.2 | 30 | 14.6 | 1.26 | 2.28 | 14600 | 972 |
| W27x307 | 307 | 90.2 | 29.6 | 14.4 | 1.16 | 2.09 | 13100 | 887 |
| W27x281 | 281 | 83.1 | 29.3 | 14.4 | 1.06 | 1.93 | 11900 | 814 |
| W27x258 | 258 | 76.1 | 29 | 14.3 | 0.98 | 1.77 | 10800 | 745 |
| W27x235 | 235 | 69.4 | 28.7 | 14.2 | 0.91 | 1.61 | 9700 | 677 |
| W27x217 | 217 | 63.9 | 28.4 | 14.1 | 0.83 | 1.5 | 8910 | 627 |
| W27x194 | 194 | 57.1 | 28.1 | 14 | 0.75 | 1.34 | 7860 | 559 |
| W27x178 | 178 | 52.5 | 27.8 | 14.1 | 0.725 | 1.19 | 7020 | 505 |
| W27x161 | 161 | 47.6 | 27.6 | 14 | 0.66 | 1.08 | 6310 | 458 |
| W27x146 | 146 | 43.2 | 27.4 | 14 | 0.605 | 0.975 | 5660 | 414 |
| W27x129 | 129 | 37.8 | 27.6 | 10 | 0.61 | 1.1 | 4760 | 345 |
| W27x114 | 114 | 33.6 | 27.3 | 10.1 | 0.57 | 0.93 | 4080 | 299 |
| W27x102 | 102 | 30 | 27.1 | 10 | 0.515 | 0.83 | 3620 | 267 |
| W27x94 | 94 | 27.6 | 26.9 | 10 | 0.49 | 0.745 | 3270 | 243 |
| W27x84 | 84 | 24.7 | 26.7 | 10 | 0.46 | 0.64 | 2850 | 213 |
| W24x370 | 370 | 109 | 28 | 13.7 | 1.52 | 2.72 | 13400 | 957 |
| W24x335 | 335 | 98.3 | 27.5 | 13.5 | 1.38 | 2.48 | 11900 | 864 |
| W24x306 | 306 | 89.7 | 27.1 | 13.4 | 1.26 | 2.28 | 10700 | 789 |
| W24x279 | 279 | 81.9 | 26.7 | 13.3 | 1.16 | 2.09 | 9600 | 718 |
| W24x250 | 250 | 73.5 | 26.3 | 13.2 | 1.04 | 1.89 | 8490 | 644 |
| W24x229 | 229 | 67.2 | 26 | 13.1 | 0.96 | 1.73 | 7650 | 588 |
| W24x207 | 207 | 60.7 | 25.7 | 13 | 0.87 | 1.57 | 6820 | 531 |
| W24x192 | 192 | 56.5 | 25.5 | 13 | 0.81 | 1.46 | 6260 | 491 |
| W24x176 | 176 | 51.7 | 25.2 | 12.9 | 0.75 | 1.34 | 5680 | 450 |
| W24x162 | 162 | 47.8 | 25 | 13 | 0.705 | 1.22 | 5170 | 414 |
| W24x146 | 146 | 43 | 24.7 | 12.9 | 0.65 | 1.09 | 4580 | 371 |
| W24x131 | 131 | 38.6 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.96 | 4020 | 329 |
| W24x117 | 117 | 34.4 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.85 | 3540 | 291 |
| W24x104 | 104 | 30.7 | 24.1 | 12.8 | 0.5 | 0.75 | 3100 | 258 |
| W24x103 | 103 | 30.3 | 24.5 | 9 | 0.55 | 0.98 | 3000 | 245 |
| W24x94 | 94 | 27.7 | 24.3 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | 2700 | 222 |
| W24x84 | 84 | 24.7 | 24.1 | 9.02 | 0.47 | 0.77 | 2370 | 196 |
| W24x76 | 76 | 22.4 | 23.9 | 8.99 | 0.44 | 0.68 | 2100 | 176 |
| W24x68 | 68 | 20.1 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | 1830 | 154 |
| W24x62 | 62 | 18.2 | 23.7 | 7.04 | 0.43 | 0.59 | 1550 | 131 |
| W24x55 | 55 | 16.2 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | 1350 | 114 |
| W21x275 | 275 | 81.8 | 24.1 | 12.9 | 1.22 | 2.19 | 7690 | 638 |
| W21x248 | 248 | 73.8 | 23.7 | 12.8 | 1.1 | 1.99 | 6830 | 576 |
| W21x223 | 223 | 66.5 | 23.4 | 12.7 | 1 | 1.79 | 6080 | 520 |
| W21x201 | 201 | 59.3 | 23 | 12.6 | 0.91 | 1.63 | 5310 | 461 |
| W21x182 | 182 | 53.6 | 22.7 | 12.5 | 0.83 | 1.48 | 4730 | 417 |
| W21x166 | 166 | 48.8 | 22.5 | 12.4 | 0.75 | 1.36 | 4280 | 380 |
| W21x147 | 147 | 43.2 | 22.1 | 12.5 | 0.72 | 1.15 | 3630 | 329 |
| W21x132 | 132 | 38.8 | 21.8 | 12.4 | 0.65 | 1.04 | 3220 | 295 |
| W21x122 | 122 | 35.9 | 21.7 | 12.4 | 0.6 | 0.96 | 2960 | 273 |
| W21x111 | 111 | 32.6 | 21.5 | 12.3 | 0.55 | 0.875 | 2670 | 249 |
| W21x101 | 101 | 29.8 | 21.4 | 12.3 | 0.5 | 0.8 | 2420 | 227 |
| W21x93 | 93 | 27.3 | 21.6 | 8.42 | 0.58 | 0.93 | 2070 | 192 |
| W21x83 | 83 | 24.4 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | 1830 | 171 |
| W21x73 | 73 | 21.5 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 0.74 | 1600 | 151 |
| W21x68 | 68 | 20 | 21.1 | 8.27 | 0.43 | 0.685 | 1480 | 140 |
| W21x62 | 62 | 18.3 | 21 | 8.24 | 0.4 | 0.615 | 1330 | 127 |
| W21x55 | 55 | 16.2 | 20.8 | 8.22 | 0.375 | 0.522 | 1140 | 110 |
| W21x48 | 48 | 14.1 | 20.6 | 8.14 | 0.35 | 0.43 | 959 | 93 |
| W21x57 | 57 | 16.7 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.65 | 1170 | 111 |
| W21x50 | 50 | 14.7 | 20.8 | 6.53 | 0.38 | 0.535 | 984 | 94.5 |
| W21x44 | 44 | 13 | 20.7 | 6.5 | 0.35 | 0.45 | 843 | 81.6 |
| W18x311 | 311 | 91.6 | 22.3 | 12 | 1.52 | 2.74 | 6970 | 624 |
| W18x283 | 283 | 83.3 | 21.9 | 11.9 | 1.4 | 2.5 | 6170 | 565 |
| W18x258 | 258 | 76 | 21.5 | 11.8 | 1.28 | 2.3 | 5510 | 514 |
| W18x234 | 234 | 68.6 | 21.1 | 11.7 | 1.16 | 2.11 | 4900 | 466 |
| W18x211 | 211 | 62.3 | 20.7 | 11.6 | 1.06 | 1.91 | 4330 | 419 |
| W18x192 | 192 | 56.2 | 20.4 | 11.5 | 0.96 | 1.75 | 3870 | 380 |
| W18x175 | 175 | 51.4 | 20 | 11.4 | 0.89 | 1.59 | 3450 | 344 |
| W18x158 | 158 | 46.3 | 19.7 | 11.3 | 0.81 | 1.44 | 3060 | 310 |
| W18x143 | 143 | 42 | 19.5 | 11.2 | 0.73 | 1.32 | 2750 | 282 |
| W18x130 | 130 | 38.3 | 19.3 | 11.2 | 0.67 | 1.2 | 2460 | 256 |
| W18x119 | 119 | 35.1 | 19 | 11.3 | 0.655 | 1.06 | 2190 | 231 |
| W18x106 | 106 | 31.1 | 18.7 | 11.2 | 0.59 | 0.94 | 1910 | 204 |
| W18x97 | 97 | 28.5 | 18.6 | 11.1 | 0.535 | 0.87 | 1750 | 188 |
| W18x86 | 86 | 25.3 | 18.4 | 11.1 | 0.48 | 0.77 | 1530 | 166 |
| W18x76 | 76 | 22.3 | 18.2 | 11 | 0.425 | 0.68 | 1330 | 146 |
| W18x71 | 71 | 20.9 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.81 | 1170 | 127 |
| W18x65 | 65 | 19.1 | 18.4 | 7.59 | 0.45 | 0.75 | 1070 | 117 |
| W18x60 | 60 | 17.6 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | 984 | 108 |
| W18x55 | 55 | 16.2 | 18.1 | 7.53 | 0.39 | 0.63 | 890 | 98.3 |
| W18x50 | 50 | 14.7 | 18 | 7.5 | 0.355 | 0.57 | 800 | 88.9 |
| W18x46 | 46 | 13.5 | 18.1 | 6.06 | 0.36 | 0.605 | 712 | 78.8 |
| W18x40 | 40 | 11.8 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | 612 | 68.4 |
| W18x35 | 35 | 10.3 | 17.7 | 6 | 0.3 | 0.425 | 510 | 57.6 |
| W16x100 | 100 | 29.4 | 17 | 10.4 | 0.585 | 0.985 | 1490 | 175 |
| W16x89 | 89 | 26.2 | 16.8 | 10.4 | 0.525 | 0.875 | 1300 | 155 |
| W16x77 | 77 | 22.6 | 16.5 | 10.3 | 0.455 | 0.76 | 1110 | 134 |
| W16x67 | 67 | 19.6 | 16.3 | 10.2 | 0.395 | 0.665 | 954 | 117 |
| W16x57 | 57 | 16.8 | 16.4 | 7.12 | 0.43 | 0.715 | 758 | 92.2 |
| W16x50 | 50 | 14.7 | 16.3 | 7.07 | 0.38 | 0.63 | 659 | 81 |
| W16x45 | 45 | 13.3 | 16.1 | 7.04 | 0.345 | 0.565 | 586 | 72.7 |
| W16x40 | 40 | 11.8 | 16 | 7 | 0.305 | 0.505 | 518 | 64.7 |
| W16x36 | 36 | 10.6 | 15.9 | 6.99 | 0.295 | 0.43 | 448 | 56.5 |
| W16x31 | 31 | 9.13 | 15.9 | 5.53 | 0.275 | 0.44 | 375 | 47.2 |
| W16x26 | 26 | 7.68 | 15.7 | 5.5 | 0.25 | 0.345 | 301 | 38.4 |
| W14x873 | 873 | 257 | 23.6 | 18.8 | 3.94 | 5.51 | 18100 | 1530 |
| W14x808 | 808 | 238 | 22.8 | 18.6 | 3.74 | 5.12 | 15900 | 1390 |
| W14x730 | 730 | 215 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | 14300 | 1280 |
| W14x665 | 665 | 196 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | 12400 | 1150 |
| W14x605 | 605 | 178 | 20.9 | 17.4 | 2.6 | 4.16 | 10800 | 1040 |
| W14x550 | 550 | 162 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | 9430 | 931 |
| W14x500 | 500 | 147 | 19.6 | 17 | 2.19 | 3.5 | 8210 | 838 |
| W14x455 | 455 | 134 | 19 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | 7190 | 756 |
| W14x426 | 426 | 125 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | 6600 | 706 |
| W14x398 | 398 | 117 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | 6000 | 656 |
| W14x370 | 370 | 109 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | 5440 | 607 |
| W14x342 | 342 | 101 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | 4900 | 558 |
| W14x311 | 311 | 91.4 | 17.1 | 16.2 | 1.41 | 2.26 | 4330 | 506 |
| W14x283 | 283 | 83.3 | 16.7 | 16.1 | 1.29 | 2.07 | 3840 | 459 |
| W14x257 | 257 | 75.6 | 16.4 | 16 | 1.18 | 1.89 | 3400 | 415 |
| W14x233 | 233 | 68.5 | 16 | 15.9 | 1.07 | 1.72 | 3010 | 375 |
| W14x211 | 211 | 62 | 15.7 | 15.8 | 0.98 | 1.56 | 2660 | 338 |
| W14x193 | 193 | 56.8 | 15.5 | 15.7 | 0.89 | 1.44 | 2400 | 310 |
| W14x176 | 176 | 51.8 | 15.2 | 15.7 | 0.83 | 1.31 | 2140 | 281 |
| W14x159 | 159 | 46.7 | 15 | 15.6 | 0.745 | 1.19 | 1900 | 254 |
| W14x145 | 145 | 42.7 | 14.8 | 15.5 | 0.68 | 1.09 | 1710 | 232 |
| W14x132 | 132 | 38.8 | 14.7 | 14.7 | 0.645 | 1.03 | 1530 | 209 |
| W14x120 | 120 | 35.3 | 14.5 | 14.7 | 0.59 | 0.94 | 1380 | 190 |
| W14x109 | 109 | 32 | 14.3 | 14.6 | 0.525 | 0.86 | 1240 | 173 |
| W14x99 | 99 | 29.1 | 14.2 | 14.6 | 0.485 | 0.78 | 1110 | 157 |
| W14x90 | 90 | 26.5 | 14 | 14.5 | 0.44 | 0.71 | 999 | 143 |
| W14x82 | 82 | 24 | 14.3 | 10.1 | 0.51 | 0.855 | 881 | 123 |
| W14x74 | 74 | 21.8 | 14.2 | 10.1 | 0.45 | 0.785 | 795 | 112 |
| W14x68 | 68 | 20 | 14 | 10 | 0.415 | 0.72 | 722 | 103 |
| W14x61 | 61 | 17.9 | 13.9 | 10 | 0.375 | 0.645 | 640 | 92.1 |
| W14x53 | 53 | 15.6 | 13.9 | 8.06 | 0.37 | 0.66 | 541 | 77.8 |
| W14x48 | 48 | 14.1 | 13.8 | 8.03 | 0.34 | 0.595 | 484 | 70.2 |
| W14x43 | 43 | 12.6 | 13.7 | 8 | 0.305 | 0.53 | 428 | 62.6 |
| W14x38 | 38 | 11.2 | 14.1 | 6.77 | 0.31 | 0.515 | 385 | 54.6 |
| W14x34 | 34 | 10 | 14 | 6.75 | 0.285 | 0.455 | 340 | 48.6 |
| W14x30 | 30 | 8.85 | 13.8 | 6.73 | 0.27 | 0.385 | 291 | 42 |
| W14x26 | 26 | 7.69 | 13.9 | 5.03 | 0.255 | 0.42 | 245 | 35.3 |
| W14x22 | 22 | 6.49 | 13.7 | 5 | 0.23 | 0.335 | 199 | 29 |
| W12x336 | 336 | 98.9 | 16.8 | 13.4 | 1.78 | 2.96 | 4060 | 483 |
| W12x305 | 305 | 89.5 | 16.3 | 13.2 | 1.63 | 2.71 | 3550 | 435 |
| W12x279 | 279 | 81.9 | 15.9 | 13.1 | 1.53 | 2.47 | 3110 | 393 |
| W12x252 | 252 | 74.1 | 15.4 | 13 | 1.4 | 2.25 | 2720 | 353 |
| W12x230 | 230 | 67.7 | 15.1 | 12.9 | 1.29 | 2.07 | 2420 | 321 |
| W12x210 | 210 | 61.8 | 14.7 | 12.8 | 1.18 | 1.9 | 2140 | 292 |
| W12x190 | 190 | 56 | 14.4 | 12.7 | 1.06 | 1.74 | 1890 | 263 |
| W12x170 | 170 | 50 | 14 | 12.6 | 0.96 | 1.56 | 1650 | 235 |
| W12x152 | 152 | 44.7 | 13.7 | 12.5 | 0.87 | 1.4 | 1430 | 209 |
| W12x136 | 136 | 39.9 | 13.4 | 12.4 | 0.79 | 1.25 | 1240 | 186 |
| W12x120 | 120 | 35.2 | 13.1 | 12.3 | 0.71 | 1.11 | 1070 | 163 |
| W12x106 | 106 | 31.2 | 12.9 | 12.2 | 0.61 | 0.99 | 933 | 145 |
| W12x96 | 96 | 28.2 | 12.7 | 12.2 | 0.55 | 0.9 | 833 | 131 |
| W12x87 | 87 | 25.6 | 12.5 | 12.1 | 0.515 | 0.81 | 740 | 118 |
| W12x79 | 79 | 23.2 | 12.4 | 12.1 | 0.47 | 0.735 | 662 | 107 |
| W12x72 | 72 | 21.1 | 12.3 | 12 | 0.43 | 0.67 | 597 | 97.4 |
| W12x65 | 65 | 19.1 | 12.1 | 12 | 0.39 | 0.605 | 533 | 87.9 |
| W12x58 | 58 | 17 | 12.2 | 10 | 0.36 | 0.64 | 475 | 78 |
| W12x53 | 53 | 15.6 | 12.1 | 10 | 0.345 | 0.575 | 425 | 70.6 |
| W12x50 | 50 | 14.6 | 12.2 | 8.08 | 0.37 | 0.64 | 391 | 64.2 |
| W12x45 | 45 | 13.1 | 12.1 | 8.05 | 0.335 | 0.575 | 348 | 57.7 |
| W12x40 | 40 | 11.7 | 11.9 | 8.01 | 0.295 | 0.515 | 307 | 51.5 |
